
Плане Стоне Гравинг Мацхине
Брзи детаљи
Капацитет производње: 100сетс / месец
Снага (Ш): 5.5КВ
Тип: Машина за гравирање камена
Сертификација: ИСО9001
Стање: Ново
Употреба: Гранит
Место порекла: Фујиан, Кина
Робна марка: КАИДА
Број модела: СД-1325Ц
Напон: 380В
Димензија (Д * Ш * В): 1300 * 2500 * 300 мм
Тежина: 3000кг
Димензије платформе: 1300 * 2500мм
Висина довода :: ≤450мм
Брзина ваздуха: 15м / мин
Брзина обраде: 10м / мин
Брзина вретена: 6000-24000рпм / мин
Радни напон: АЦ380В / 50ХЗ
Тачност позиционирања: ± 0,03 мм
Поновљивост: ± 0,02 мм
Систем управљања: ЦА-100
Достављена услуга: Инжењери доступни за сервисирање машина у иностранству
Гаранција: 1 година
Паковање и достава: Порт киамен
Време трајања: После месец дана
Шифра производа | СД-1325Ц | СД-3015Ц |
Макс. Величина обраде (Л * В * Х.ММ) | 1300 * 2500 * 300 | 3000 * 1500 * 300 |
Укупна димензија (Д * Ш * Х.ММ) | 2300 * 3400 * 2100 | 4100 * 2280 * 2100 |
横梁 Оквир / попречна греда | ) 桥梁 钢 (壁厚 10 ) задебљање челичног моста (дебљина: 10 мм) | |
Водилица | И 轴 / ос ПМИ-25 , Кс 、 З 轴 / ос ПМИ-25 | |
齿条 сталак | ||
丝杆 оловни вијак | З 轴 ПМИ 丝杆 / З оловни вијак | |
方式 方式 начин преноса | Кс 、 И 齿条 Ра / рацк зупчаник , З 向 丝杆 传动 / вожња са оловним вијком | |
Вретено | 5.5КВ * 2 | |
Спеед 转速 брзина вретена | 6000-24000рм / мин | |
Рате сандук | 箱 控制 箱 независна контролна кутија | |
系统 систем | ЦА-100 | |
驱动 погон | 1108 хибридни серво | |
电机 Мотор | 1108-12н 混合 伺服 хибридни серво | |
变频器 / Конвертер | 5.5КВ * 2 | |
台面 радна површина | Т 加厚 铝型材 + 硬 质 ПВЦ задебљати алуминијумски профил Т типа + стереоплазма ПВЦ | |
润滑 系统 Систем подмазивања | 自动 注油 系统 аутоматски систем за подмазивање | |
防尘 装置 уређај против прашине | Ватер 防尘 布 (防水 防尘 против воде и прашине | |
真空泵 вакуум пумпа | 无 не | |
电压 Напон | АЦ220В / 50Хз или АЦ380В / 50ХЗ | |
指令 Упутство | Г-код / ХПГЛ / ЕНГ / ММГ / нц / у00 | |
水槽 канал за воду | 不锈钢 нерђајући челик | |
运动 定位 精度 Кретање смјештено прецизно | 0.03мм | |
重复 定位 精度 Понављана лоцирана прецизност | 0,01 мм | |
雕刻 刀具 сврдла за гравирање | Ø 3.175 / 4/6 / 12.7мм | |
进 料 高度 Висина храњења | ≤450мм | |
速度 程 速度 Максимална брзина путовања | ≤15 м / мин | |
速度 给 速度 брзина довода | 10 м / мин | |
8 м | ||
Popularne oznake: авион за гравирање у авиону, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, велепродаја, прилагођени, куповина, попуст, ниска цена, на лагеру, произведено у Кини
Sledeći
neМожда ти се такође свиђа
Pošalji upit










